Tribeca Stitch Detail Pant - Black
Size Guide
Fit
• True to size
• High waisted
• Sits above the ankle on most
Size | 8/XS | 10/S | 12/M | 14/L | 16/XL | 18/2XL | 20/3XL | 22/4XL |
WAIST | 27.6" | 29.5" | 31.5" | 33.5" | 35.4" | 37.4" | 39.4" | 41.3" |
HIP | 34.6" | 36.6" | 38.6" | 40.2" | 42.5" | 44.5" | 46.5" | 48.4" |
FRONT RISE | 10.6" | 11" | 11.4" | 11.4" | 11.8" | 11.8" | 12.2" | 12.6" |
LEG OPENING | 16.9" | 17.3" | 17.7" | 18.1" | 18.9" | 19.3" | 19.7" | 20.1" |
OUTSEAM (INC WAISTBAND) | 34.3" | 34.6" | 35" | 35" | 35.4" | 35.4" | 35.8" | 36.2" |
INSEAM | 24" | 24" | 24" | 24" | 24" | 24" | 24" | 24" |
Please use this chart as a guide only. Sizes are approximate.
