Danielle Linen Cropped Blazer - Navy
Size Guide
Size | 8/XS | 10/S | 12/M | 14/L | 16/XL | 18/2XL | 20/3XL |
Bust | 38.6" | 40.6" | 42.5" | 44.5" | 46.5" | 48.4" | 50.4" |
Hem | 42.1" | 44.1" | 46.1" | 48" | 50" | 52" | 53.9" |
Front Length | 22.2" | 22.6" | 23" | 23.4" | 23.8" | 24.2" | 24.6" |
Centre Back | 22.6" | 23" | 23.4" | 23.8" | 24.2" | 24.6" | 25" |
Sleeve Length | 21.8" | 22" | 22.3" | 22.5" | 22.8" | 23" | 23.2" |
Please use this chart as a guide only. Sizes are approximate.
