Sophie Soft Denim Shirt - Denim
Size Guide
Size | 8/XS | 10/S | 12/M | 14/L | 16/XL | 18/XXL | 20/3XL |
Bust | 40.9" | 42.9" | 44.9" | 46.9" | 48.8" | 50.8" | 52.8" |
Hem | 48.4" | 50.4" | 52.4" | 54.3" | 56.3" | 58.3" | 60.2" |
Front Length | 27.6" | 28" | 28.3" | 28.7" | 29.1" | 29.5" | 29.9" |
Centre Back Length | 27.2" | 27.6" | 28" | 28.3" | 28.7" | 29.1" | 29.5" |
Sleeve Length cm (incl Cuff) | 22.4" | 22.8" | 23.2" | 23.2" | 23.6" | 23.6" | 24" |
Please use this chart as a guide only. Sizes are approximate.
