Lucy Stretch Cord Pant - Natural
Size Guide
Size | 8/XS | 10/S | 12/M | 14/L | 16/XL | 18/2XL | 20/3XL |
WAIST | 28" | 29.9" | 31.9" | 33.9" | 35.8" | 37.8" | 39.8" |
HIP | 37.4" | 39.4" | 41.3" | 43.3" | 45.3" | 47.2" | 49.2" |
FRONT RISE | 11.8" | 12.2" | 12.6" | 13" | 13.4" | 13.8" | 14.2" |
LEG OPENING | 18.5" | 19.3" | 20.1" | 20.9" | 21.7" | 22.4" | 23.2" |
OUTSEAM (INC WAISTBAND) | 39.2" | 39.8" | 40.4" | 40.9" | 41.5" | 42.1" | 42.7" |
INSEAM | 28.5" | 28.7" | 28.9" | 29.1" | 29.3" | 29.5" | 29.7" |
Please use this chart as a guide only. Sizes are approximate.